痛風陸戦隊 HALL の サバイバルゲーム記録 及び イベント参加予定 |
その4 2004年 |
回 数 | 年 月 日 | 使用装備 | 携帯GUN | 参加ゲーム数 | フィールド | 備 考 | |
1 | 定例 04.01.05 |
米軍 6Cデザート | MINIMI M16A2 M4A1 M92F |
フラッグ戦 7 ハンドガン戦 1 |
ユニチカ上 | 今年の初撃ちゲーム MINIMI 2年間絶好調だったが、 この日、バルクが破れ故障 |
|
- | 04.01.05 | -------------- | M16A2 M4A |
シューティング大会 | ユニチカ上 | 初撃ちゲーム後に ムウさん主催のシューティング大会が行われた 何と2位、好成績 であった。 |
|
2 | 定例 04.01.25 |
米軍 6Cデザート | M14 M16A2 |
フラッグ戦 7 | ユニチカ前 | 電動M14ライフルの初陣、初速が68と不足 しかし、M14で2ゲット、 スナイパーに鼻の頭を直撃さ負傷、 |
|
3 | 定例 04.02.01 |
米軍 6Cデザート | M14 M60 |
フラッグ戦 8 | 青木橋 | 電動M14ライフルの初速は不足気味 しかし、弾道は素直で充分使用に耐える、 M60を撃ちまくり過ぎて、ビスが揺るみ、脱落、 |
|
4 | 定例 04.02.22 |
米軍 6Cデザート | M14 MIMINI |
フラッグ戦 6 | ユニチカ上 | 修理完了したMINIMIの再デビュー 初速 88〜98 と前より高い |
|
5 | 定例 04.03.07 |
米軍 6Cデザート | MINIMI M14 M16A2 |
フラッグ戦 8 | ユニチカ上 | M203グレネードランチャーで BBシャワーを、お味方に撃ってしまった。 |
|
6 | 定例 04.03.21 |
NAM戦海兵隊 | M-60 M14 |
フラッグ戦 8 | ユニチカ前 | M1955ボディアーマー着用 重装備すぎるカッコと戦果は反比例すると発見 |
|
7 | 04.04.11/12 ケ号作戦 |
帝國陸海軍 初期米海兵 |
三八式 トンプソン |
フラッグ戦 7 | 御殿場 | WWU 対 現用軍の戦い | |
8 | 定例 04.04.18 |
NAM戦海兵隊 | M14 M16VN |
フラッグ戦 8 | ユニチカ前 | M1955ボディアーマーを脱ぎ、 M-16VNで参加したらけっこうゲットできた。 ゲームには、軽装備、軽いGUNが有利と |
|
9 | 定例 04.05.23 |
帝國陸軍歩兵 | 三八式 べ式短機 |
フラッグ戦 6 | ユニチカ前 | べ式短機関銃修理後 快調 八九式擲弾筒 試射 |
|
10 | 大東亜戦争 インパール作戦 |
帝國陸軍歩兵 | 三八式 | デコガン戦 | 本栖ハイランド | 痛風陸戦隊として、 初めてのリエナクトゲーム参加 |
|
11 | 定例 04.06.13 |
NAM戦海兵隊 | M14 XM177 |
フラッグ戦 8 | ユニチカ前 | M19551アーマー、M14ライフル 重さに耐えながら ゲットもあった。 |
|
12 | 定例 04.07.04 |
NAM戦軍事顧問 | M1カービン M14 XM177 |
フラッグ戦 6 | ユニチカ前 | M1カービン(電動)の初陣 セミオートながら中々の性能に満足。 |
|
13 | 定例 04.08.15 |
NAM戦軍事顧問 | M2カービン M16 |
フラッグ戦 8 | ユニチカ前 | 非常に濃いブッシュだったので、 M1カービンを、フルオートM2として使用 1回の連射を 5-6発としたので、 マガジンチェンジの必要はなし |
|
14 | 8月22日 ケ号作戦 |
帝國海軍陸戦隊 | 三八式 べ式短機 |
フラッグ戦 4 | 御殿場 | 枢軸軍 対 連合軍 戦 | |
15 | 8月29日 アホカリプス |
NAM戦海兵隊 | M2カービン M14ライフル |
状況戦 1 | 本栖ハイランド | 参加者数 600名の 大イベント 前夜は、軍事顧問 当日は海兵隊で参加 |
|
16 | 9月25.26日 WWUイベント |
米軍歩兵 帝國陸海軍 |
M1カービン べ式短機 |
フラッグ戦 2 状況戦 1 |
石川カルミン | 金沢WWU倶楽部 | |
17 | 定例 04.10.17 |
NAM戦軍事顧問 | M2カービン M16初期 M1911 |
フラッグ戦 7 ハンドガン戦 1 |
ユニチカ前 | M16ベトナムバージョンを初期型に改造 その初陣であったが、見事敵ゲットを果たす コッキング・ガバメントで、敵ゲット! |
|
18 | 11月 14日 御殿場 JP6 |
米軍歩兵 | M1カービン トンプソン |
状況戦 3 | 御殿場玉穂 | 午前のゲームに米兵で参加、午後は 帝国陸軍士官で、遊ぶ |
|
19 | 定例 04.11.21 |
米軍歩兵 | M1カービン トンプソン 三八式 |
フラッグ戦 7 ハンドガン戦 1 |
ユニチカ上 | 自衛隊 9mm拳銃 でハンドGUN戦 参加 | |
20 | 12月 11日 ア号作戦 |
米軍歩兵
|
M1カービン | 状況戦 2 | 御殿場玉穂 | 第 5 回 ケ号作戦の前日行なわれた 実験的 ゲーム 銃による射程の優劣を加味 |
|
21 | 12月 12日 ケ号作戦 |
帝國陸軍 | 三八式 べ式短機 |
フラッグ戦 5 | 御殿場玉穂 | 第 5 回 ケ号作戦 | |
参加回数 | 参加ゲーム数 |
21 | 122 |